Matomo ist ein leistungsstarkes Web-Analyse-Tool, das detaillierte Einblicke in das Verhalten und die Merkmale von Webseitenbesuchern ermöglicht. Ein zentraler Bestandteil dieser Analysen ist der API-Endpunkt Live.getLastVisitsDetails, der eine umfassende Übersicht über die letzten Besuche auf einer Webseite bietet. Dabei handelt es sich nicht um rohe Tracking-Daten, sondern um aufbereitete Daten, die speziell für analytische Zwecke optimiert wurden.
Diese aufbereiteten Daten umfassen unter anderem die URLs, bei denen Tracking-Parameter berinigt wurden. Dazu zählen Parameter wie gclid, fbclid und msclkid, sowie alle benutzerdefiniert konfigurierten Parameter. Zudem enthalten die Daten Informationen zu konfigurierten Zielvorhaben, während bestimmte E-Commerce-Ereignisse wie addEcommerceItem indirekt angezeigt werden, beispielsweise durch das Ereignis ecommerceAbandonedCart, wenn eine Sitzung den Warenkorb nicht abgeschlossen hat.
Im Folgenden werden die verschiedenen Parameter und deren Beschreibungen, die über den API-Endpunkt Live.getLastVisitsDetails bereitgestellt werden, detailliert dargestellt.
Besucher-Parameter
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
| visitorId | Besucher-ID | false |
| visitorType | Besuchertyp | „returning“ |
| visitorTypeIcon | Symbol für Besuchertyp | „plugins/Live/images/returningVisitor.png“ |
| visitsCount | Anzahl der Besuche | 56 |
| daysSinceFirstVisit | Tage seit dem ersten Besuch | 545 |
| daysSinceLastVisit | Tage seit dem letzten Besuch | 6 |
| location | Standort des Besuchers | „Monterey Park, California, Vereinigte Staaten“ |
| country | Land des Besuchers | „Vereinigte Staaten“ |
| countryCode | Ländercode | „US“ |
| countryFlag | Landesflagge | „plugins/Morpheus/icons/dist/flags/us.png“ |
| city | Stadt des Besuchers | „Berlin“ |
| region | Region des Besuchers | „Berlin“ |
| regionCode | Regioncode | „BE“ |
| continent | Kontinent des Besuchers | „Europa“ |
| continentCode | Kontinentcode | „EU“ |
| latitude | Breitengrad des Besuchers | 52.5200 |
| longitude | Längengrad des Besuchers | 13.4050 |
| language | Sprache des Besuchers | „unbekannt“ |
| languageCode | Sprachcode des Besuchers | „“ |
| operatingSystem | Betriebssystem des Besuchers | „Windows 8.1“ |
| operatingSystemName | Name des Betriebssystems | „Windows“ |
| operatingSystemCode | Code des Betriebssystems | „WIN“ |
| operatingSystemVersion | Version des Betriebssystems | „8.1“ |
| operatingSystemIcon | Symbol des Betriebssystems | „plugins/Morpheus/icons/dist/os/WIN.png“ |
| browser | Name des Browsers | „Chrome“ |
| browserName | Name des Browsers | „Internet Explorer“ |
| browserVersion | Version des Browsers | „89.0“ |
| browserFamily | Browserfamilie | „Blink“ |
| browserFamilyDescription | Beschreibung der Browserfamilie | „Blink (Chrome, Opera)“ |
| browserCode | Browsercode | „CH“ |
| browserIcon | Symbol des Browsers | „plugins/Morpheus/icons/dist/browsers/CH.png“ |
| deviceType | Gerätetyp | „Desktop“ |
| deviceTypeIcon | Symbol für den Gerätetyp | „plugins/Morpheus/icons/dist/devices/desktop.png“ |
| deviceBrand | Gerätemarke | „Samsung“ |
| deviceModel | Gerätemodell | „iPhone“ |
| fingerprint | Fingerprint des Besuchers | false |
| plugins | Plugins des Browsers | „cookie, flash, java, silverlight“ |
| pluginsIcons | Symbole der Browser-Plugins | [{„pluginIcon“: „plugins/Morpheus/icons/dist/plugins/cookie.png“, „pluginName“: „cookie“}] |
Sitzungs-Parameter
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
| idVisit | Eindeutige Kennung des Besuchs | 123456 |
| firstActionTimestamp | Zeitstempel der ersten Aktion | 1621771234 |
| lastActionTimestamp | Zeitstempel der letzten Aktion | 1621771234 |
| lastActionDateTime | Datum und Uhrzeit der letzten Aktion | „2024-05-23 21:58:40“ |
| serverTimestamp | Server-Zeitstempel | 1621771234 |
| serverDate | Server-Datum | „2024-05-23“ |
| serverTimePretty | Menschlich lesbare Server-Zeit | „23:58:40“ |
| serverDatePretty | Menschlich lesbares Server-Datum | „Donnerstag, 23. Mai 2024“ |
| serverDatePrettyFirstAction | Menschlich lesbares Server-Datum der ersten Aktion | „Donnerstag, 23. Mai 2024“ |
| serverTimePrettyFirstAction | Menschlich lesbare Server-Zeit der ersten Aktion | „23:58:40“ |
| visitDuration | Besuchsdauer in Sekunden | 0 |
| visitDurationPretty | Menschlich lesbare Besuchsdauer | „0 Sek.“ |
| actions | Anzahl der Aktionen | 10 |
| interactions | Anzahl der Interaktionen | 5 |
| searches | Anzahl der Suchvorgänge | 0 |
| events | Anzahl der Ereignisse | 0 |
| formConversions | Anzahl der Formular-Konversionen | 0 |
| goalConversions | Anzahl der Zielerreichungen | 0 |
| totalEcommerceConversions | Gesamtanzahl der E-Commerce-Konversionen | 0 |
| totalEcommerceRevenue | Gesamtumsatz aus E-Commerce | 0 |
| totalEcommerceItems | Gesamtanzahl der E-Commerce-Artikel | 0 |
| totalAbandonedCarts | Gesamtanzahl der abgebrochenen Warenkörbe | 0 |
| totalAbandonedCartsRevenue | Gesamtumsatz der abgebrochenen Warenkörbe | 0 |
| totalAbandonedCartsItems | Gesamtanzahl der Artikel in abgebrochenen Warenkörben | 0 |
| daysSinceLastEcommerceOrder | Tage seit der letzten E-Commerce-Bestellung | 0 |
| secondsSinceLastEcommerceOrder | Sekunden seit der letzten E-Commerce-Bestellung | null |
| secondsSinceFirstVisit | Sekunden seit dem ersten Besuch | 47174237 |
| secondsSinceLastVisit | Sekunden seit dem letzten Besuch | 604637 |
| referrerTypeName | Name des Referrer-Typs | „Suchmaschinen“ |
| referrerName | Name des Referrers | „Google“ |
| referrerType | Art des Referrers | „Suchmaschinen“ |
| referrerKeyword | Schlüsselwort des Referrers | „example keyword“ |
| referrerKeywordPosition | Position des Schlüsselworts im Referrer | null |
| referrerUrl | URL des Referrers | „https://www.google.com/„ |
| referrerSocialNetworkUrl | URL des sozialen Netzwerks im Referrer | „facebook.com“ |
| referrerSearchEngineUrl | URL der Suchmaschine im Referrer | „http://google.com„ |
| referrerSearchEngineIcon | Symbol der Suchmaschine im Referrer | „plugins/Morpheus/icons/dist/searchEngines/google.com.png“ |
| referrerSocialNetworkIcon | Symbol des sozialen Netzwerks im Referrer | „plugins/Morpheus/icons/dist/socials/facebook.com.png“ |
| visitIp | IP-Adresse des Besuchers | null |
| visitLocalHour | Lokale Stunde des Besuchs | 13 |
| visitLocalTime | Lokale Zeit des Besuchs | „13:00:11“ |
| visitServerHour | Server-Stunde des Besuchs | 21 |
| resolution | Bildschirmauflösung | „1920×1080“ |
| sessionReplayUrl | URL der Sitzungswiedergabe | null |
| adProviderName | Name des Anzeigenanbieters | Stringwert |
| adProviderId | ID des Anzeigenanbieters | Stringwert |
| campaignId | Kampagnen-ID | Stringwert |
| campaignName | Name der Kampagne | Stringwert |
| campaignSource | Quelle der Kampagne | Stringwert |
| campaignMedium | Medium der Kampagne | Stringwert |
| campaignContent | Inhalt der Kampagne | Stringwert |
| campaignKeyword | Kampagnen-Schlüsselwort | Stringwert |
| campaignGroup | Kampagnengruppe | Stringwert |
| campaignPlacement | Platzierung der Kampagne | Stringwert |
| adClickId | Anzeigenklick-ID | Stringwert |
| visitConverted | Ob der Besuch konvertiert wurde | 0 |
| visitConvertedIcon | Symbol für konvertierten Besuch | „“ |
| visitEcommerceStatus | E-Commerce-Status des Besuchs | „none“ |
| visitEcommerceStatusIcon | Symbol für E-Commerce-Status des Besuchs | „plugins/Morpheus/images/ecommerceAbandonedCart.svg“ |
| customVariables | Benutzerdefinierte Variablen | {„variable1“: „wert1“} |
| dimension1 | Benutzerdefinierte Dimension 1 | „guest“ |
| experiments | Experimente | [] |
| siteCurrency | Währung der Seite | „USD“ |
| siteCurrencySymbol | Währungssymbol der Seite | „$“ |
| siteName | Name der Seite | „Demo Site“ |
Ereignisse
| Typ | Beschreibung | Parameter |
| action | Gemessene Seitenansicht eines Nutzers innerhalb einer Session | dimension5, iconSVG, idpageview, type, pageIdAction, pageviewPosition, timeSpentPretty, timeSpent, icon, dimension2, url, customVariables, dimension4, pageTitle, subtitle, pageId, timestamp, serverTimePretty, title |
| event | Gemessenes Ereignis eines Nutzers innerhalb einer Session | eventCategory, dimension5, iconSVG, eventValue, idpageview, type, pageIdAction, pageviewPosition, icon, eventAction, dimension2, url, dimension4, eventName, subtitle, pageId, timestamp, serverTimePretty, title |
| goal | Gemessene oder berechnete Zielerreichung eines Nutzers innerhalb einer Session | dimension5, iconSVG, idpageview, goalName, type, revenue, icon, dimension2, url, goalId, dimension4, subtitle, referrerKeyword, timestamp, serverTimePretty, referrerName, title, referrerType, goalPageId |
| outlink | Gemessener Klick auf einen externen Link | url, pageIdAction, subtitle, dimension5, pageId, pageviewPosition, type, iconSVG, timestamp, icon, serverTimePretty, title, idpageview, dimension2, dimension4, pageTitle |
| ecommerceAbandonedCart | Abgebrochener Warenkorb | revenue, subtitle, dimension5, iconSVG, timestamp, items, itemDetails, serverTimePretty, icon, title, idpageview, dimension2, dimension4, type |
| ecommerceOrder | Bestellung | dimension5, iconSVG, revenueSubTotal, items, idpageview, type, revenue, orderId, itemDetails, icon, dimension2, revenueTax, revenueDiscount, dimension4, subtitle, revenueShipping, timestamp, serverTimePretty, title |
| form | Formularabsendung | formName, dimension5, converted, submitted, idpageview, type, timeSpent, icon, timeHesitation, dimension2, timeToFirstSubmission, formId, dimension4, fields, formStatus, leftBlank, timestamp, serverTimePretty, title |
| crash | Anwendungsabsturz | crashId, dimension5, category, message, idpageview, type, datetimeLastSeen, icon, dimension2, datetimeOccurredFirst, crashType, resourceUri, datetimeLastReappeared, crashEventId, dimension4, datetimeIgnoredError, resourceColumn, timestamp, stackTrace, serverTimePretty, resourceLine, title |
| search | Interne Suche auf der Website | siteSearchCategory, pageIdAction, subtitle, dimension5, pageId, pageviewPosition, type, iconSVG, timestamp, dimension4, siteSearchCount, icon, serverTimePretty, title, idpageview, dimension2, siteSearchKeyword, url |
Ereignis-Parameter
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
| type | Typ der gemessenen Aktion | „pageview“ |
| url | URL der Seite, auf der die Aktion stattgefunden hat | „https://example.com/page“ |
| pageTitle | Titel der Seite | „Startseite“ |
| pageIdAction | Eindeutige Kennung der Seitenaktion | 123456 |
| idpageview | Eindeutige Kennung der Seitenansicht | „ABC123XYZ“ |
| serverTimePretty | Menschlich lesbare Zeitangabe der Aktion | „2023-05-23 12:34:56“ |
| pageId | Eindeutige Kennung der Seite | 789012 |
| productViewPrice | Preis des angesehenen Produkts | 19.99 |
| productViewName | Name des angesehenen Produkts | „Produktname“ |
| productViewSku | SKU des angesehenen Produkts | „SKU12345“ |
| timeSpent | Verweildauer auf der Seite in Sekunden | 45 |
| timeSpentPretty | Menschlich lesbare Formatierung der Verweildauer | „45 Sekunden“ |
| pageviewPosition | Position der Seitenansicht in der Sitzung | 1 |
| title | Titel in Bezug auf die Aktion | „Produktansicht“ |
| subtitle | Untertitel in Bezug auf die Aktion | „Sonderangebot“ |
| icon | URL oder Pfad zu einem Symbol, das die Aktion darstellt | „/images/icon.png“ |
| iconSVG | SVG-Pfad-Daten für das Symbol | „…“ |
| timestamp | Zeitstempel der Aktion | 1621771234 |
| productViewCategories | Kategorien des angesehenen Produkts | [„Kategorie1“, „Kategorie2“] |
| dimension1 … dimensionN | Benutzerdefinierte Dimensionen | „Dimensionswert“ |
| pageLoadTime | Ladezeit der Seite | 2.3 |
| eventCategory | Kategorie des Ereignisses | „Button-Klick“ |
| eventAction | Aktion des Ereignisses | „Klick“ |
| eventValue | Wert des Ereignisses | 10 |
| goalName | Name des erreichten Ziels | „Anmeldung“ |
| goalId | Kennung des Ziels | „G123“ |
| revenue | Generierter Umsatz | 99.99 |
| goalPageId | Seiten-ID, auf der das Ziel erreicht wurde | 456789 |
| referrerType | Art des Referrers (z.B. Suchmaschine, direkt) | „Suchmaschine“ |
| referrerName | Name des Referrers | „Google“ |
| referrerKeyword | Schlüsselwort, das im Referrer verwendet wurde | „Beispiel Schlüsselwort“ |
| items | Liste der an der Aktion beteiligten Artikel | [{„name“: „Artikel1“, „price“: 9.99}] |
| itemDetails | Details der beteiligten Artikel | {„item_name“: „Artikel1“, „item_sku“: „SKU1“} |
| orderId | Kennung der Bestellung | „ORD123“ |
| revenueSubTotal | Zwischensumme des Umsatzes der Bestellung | 89.99 |
| revenueTax | Steuerbetrag der Bestellung | 10.00 |
| revenueShipping | Versandkosten der Bestellung | 5.00 |
| revenueDiscount | Rabatt auf die Bestellung | 5.00 |
| customVariables | Benutzerdefinierte Variablen in Bezug auf die Aktion | {„variable1“: „wert1“} |


